迷宫挑战
| “迷宫挑战”是拥有强大怪物与宝藏的副本。通常在地下城中将包含充满敌人的过渡区域,以及数个分散开的BOSS级敌人。许多地下城要求玩家在进入前完成相应前置条件。过程中,当一个或多个队伍成员完成了副本,所有小队成员将获得完成地下城的奖励。 |
| 名字 | 最低等级 | 同步等级 | 物品等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | 20 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | 23 | 1 | 1 | 2 | ||
| 24 | 27 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | 31 | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | 34 | 1 | 1 | 2 | ||
| 35 | 37 | 1 | 1 | 2 | ||
| 38 | 40 | 1 | 1 | 2 | ||
| 41 | 43 | 1 | 1 | 2 | ||
| 44 | 46 | 1 | 1 | 2 | ||
| 47 | 49 | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | 50 | 48 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 50 | 48 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 50 | 48 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 50 | 55 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 50 | 55 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 50 | 55 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | 50 | 1 | 1 | 2 | ||
| 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | ||
| 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | ||
| 50 | 50 | 1 | 1 | 2 |
试练
| “试练”是拥有强大怪物与宝藏的副本。它包含一个地区以及通常一个主要敌人,虽然有时有小怪跟随。许多试练要求玩家在进入前完成相应前置条件。过程中,当一个或多个队伍成员完成了副本,所有小队成员将获得完成试奖励。 |
| 名字 | 最低等级 | 同步等级 | 物品等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 1 | 1 | 2 | ||
| 34 | 36 | 1 | 1 | 2 | ||
| 44 | 46 | 1 | 1 | 2 | ||
| 49 | 50 | 2 | 2 | 4 | ||
| 50 | 50 | 49 | 2 | 2 | 4 | |
| 50 | 50 | 52 | 2 | 2 | 4 | |
| 50 | 50 | 54 | 2 | 2 | 4 | |
| 50 | 50 | 57 | 2 | 2 | 4 | |
| The Minstrel's Ballad: Ultima's Bane | 50 | 50 | 61 | 2 | 2 | 4 |
| The Howling Eye (Extreme) | 50 | 50 | 65 | 2 | 2 | 4 |
| The Navel (Extreme) | 50 | 50 | 67 | 2 | 2 | 4 |
| The Bowl of Embers (Extreme) | 50 | 50 | 70 | 2 | 2 | 4 |
| 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | ||
| 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | ||
| 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | ||
| The Whorleater (Extreme) | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | ||
| Thornmarch (Extreme) | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 |
团队
| 团队”是拥有强大怪物与宝藏的副本。通常情况下,团队将涉及一系列的房间充满了BOSS级的敌人。许多团队要求玩家在进入前完成相应前置条件。过程中,当一个或多个队伍成员完成了副本,所有小队成员将获得完成试练的奖励。 |
| 名字 | 最低等级 | 同步等级 | 物品等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labyrinth of the Ancients | 50 | 50 | 50 | 6 | 6 | 12 |
| The Binding Coil of Bahamut - Turn 1 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| The Binding Coil of Bahamut - Turn 2 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| The Binding Coil of Bahamut - Turn 3 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| The Binding Coil of Bahamut - Turn 4 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| The Binding Coil of Bahamut - Turn 5 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| The Second Coil of Bahamut - Turn 1 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| The Second Coil of Bahamut - Turn 2 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| The Second Coil of Bahamut - Turn 3 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 | |
| The Second Coil of Bahamut - Turn 4 | 50 | 50 | 2 | 2 | 4 |

